Daerah | Cuaca Hari Ini | Suhu | Cuaca Esok Hari | ||||||
Pagi |
Siang |
Malam |
Dini Hari | Min-Maks (Celcius) |
Pagi |
Siang |
Malam |
Dini Hari |
|
Atambua-Kab. Belu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ba a-Kab. Rote Ndao | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bajawa-Kab. Ngada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15-27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betun-Kab. Malaka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Borong-Kab. Manggarai Timur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Daerah | Cuaca Hari Ini | Suhu | Cuaca Esok Hari | ||||||
Pagi |
Siang |
Malam |
Dini Hari | Min-Maks (Celcius) |
Pagi |
Siang |
Malam |
Dini Hari |
|
Ende-Kab. Ende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kalabahi-Kab. Alor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kefamenanu-Kab. Timor Tengah Utara | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kupang-Kota Kupang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24-33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labuan Bajo-Kab. Manggarai Barat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Daerah | Cuaca Hari Ini | Suhu | Cuaca Esok Hari | ||||||
Pagi |
Siang |
Malam |
Dini Hari | Min-Maks (Celcius) |
Pagi |
Siang |
Malam |
Dini Hari |
|
Larantuka-Kab. Flores Timur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lewoleba-Kab. Lembata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maumere-Kab. Sikka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mbay-Kab. Nagekeo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23-31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oelamasi-Kab. Kupang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24-33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Daerah | Cuaca Hari Ini | Suhu | Cuaca Esok Hari | ||||||
Pagi |
Siang |
Malam |
Dini Hari | Min-Maks (Celcius) |
Pagi |
Siang |
Malam |
Dini Hari |
|
Ruteng-Kab. Manggarai | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15-26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sabu-Kab. Sabu Raijua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soe-Kab. Timor Tengah Selatan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21-30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Waibakul-Kab. Sumba Tengah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Waikabubak-Kab. Sumba Barat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Daerah | Cuaca Hari Ini | Suhu | Cuaca Esok Hari | ||||||
Pagi |
Siang |
Malam |
Dini Hari | Min-Maks (Celcius) |
Pagi |
Siang |
Malam |
Dini Hari |
|
Waingapu-Kab. Sumba Timur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Weetabula-Kab. Sumba Barat Daya | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
Lokasi |
|
|
|
Kedalaman |
|
Magnitude |
|
|
| |
Posisi |
|
|
|
Kedalaman |
|
Dirasakan |
|
Magnitude |
|